格力家用中央空调 静音变频小风管机 C1系列一拖一 静享舒适 灵巧节能
品牌:格力,产品类型:风管机,应用场景:家用 ,定/变频:变频 ,产品匹数:1-3匹 一拖一,产品来源:格力空调广州润迈专卖店
产品型号 | FGR2.6Pd/C1Na | FGR3.5Pd/C1Na | FGR5Pd/C1Na | FGR7.2Pd/C1Na | |||
电源 | 220V~/50Hz | ||||||
名义制冷 | 额定制冷量 | kW | 2.6 | 3.5 | 5 | 7.2 | |
额定输入功率 | kW | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.6 | ||
名义制热 | 额定制热量 | kW | 3 | 4 | 6.2 | 8.8 | |
额定输入功率 | kW | 0.9 | 1.3 | 1.95 | 3.1 | ||
匹量 | 1 | 1.5 | 2 | 3.00 | |||
能效等级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | |||
冷媒类型 | R410A | R410A | R410A | R410A | |||
运转噪音 | dB(A) | 30/23/50 | 32/26/50 | 35/28/54 | 36/30/54 | ||
外机尺寸(长×宽×高) | mm | 710*255*540 | 710*255*540 | 815*300*600 | 895*340*700 | ||
冷凝排水管直径 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
配管尺寸 | 气管/液管直径 | mm | 9.52/6.35 | 12.7/6.35 | 12.7/6.35 | 15.9/6.35 | |
风量 | m3/h | 450 | 540 | 700 | 1100 | ||
连接方式 | 螺纹连接 | 螺纹连接 | 螺纹连接 | 螺纹连接 | |||
运行温度范围 | 制冷:10~43℃/制热:-10~24℃ | ||||||
注:1、名义制冷工况:室内干球温度27℃、湿球温度19℃,室外干球温度35℃、湿球温度24℃; 2、名义制热工况:室内干球温度20℃、湿球温度15℃,室外干球温度7℃、湿球温度6℃; 3、表中噪音值为机组出厂前在半消音室内测得,实际使用过程中,由于环境噪音或其他原因,所测噪音不同表中所列的值; 4、规格参数因产品改良而更改,恕不另行通知,请以机组铭牌为准。 |
|||||||